Sonnenstandrechner

Sonnenstände für April 2024

Breitengrad:
Längengrad:
Monat / Jahr:  

Datum Morgen-
dämmerung
(Dauer)
Sonnen-
aufgang
Sonnen-
untergang
Abend-
dämmerung
(Dauer)

01.04.2024 06:10 (33 Min.) 06:43 19:46 20:19 (33 Min.)
02.04.2024 06:08 (33 Min.) 06:41 19:47 20:21 (33 Min.)
03.04.2024 06:05 (33 Min.) 06:39 19:49 20:23 (33 Min.)
04.04.2024 06:03 (34 Min.) 06:37 19:51 20:24 (34 Min.)
05.04.2024 06:01 (34 Min.) 06:34 19:52 20:26 (34 Min.)
06.04.2024 05:59 (34 Min.) 06:32 19:54 20:28 (34 Min.)
07.04.2024 05:56 (34 Min.) 06:30 19:55 20:29 (34 Min.)
08.04.2024 05:54 (34 Min.) 06:28 19:57 20:31 (34 Min.)
09.04.2024 05:52 (34 Min.) 06:26 19:59 20:33 (34 Min.)
10.04.2024 05:50 (34 Min.) 06:24 20:00 20:34 (34 Min.)
11.04.2024 05:47 (34 Min.) 06:22 20:02 20:36 (34 Min.)
12.04.2024 05:45 (34 Min.) 06:19 20:03 20:38 (34 Min.)
13.04.2024 05:43 (35 Min.) 06:17 20:05 20:40 (35 Min.)
14.04.2024 05:41 (35 Min.) 06:15 20:07 20:41 (35 Min.)
15.04.2024 05:38 (35 Min.) 06:13 20:08 20:43 (35 Min.)
16.04.2024 05:36 (35 Min.) 06:11 20:10 20:45 (35 Min.)
17.04.2024 05:34 (35 Min.) 06:09 20:11 20:47 (35 Min.)
18.04.2024 05:32 (35 Min.) 06:07 20:13 20:48 (35 Min.)
19.04.2024 05:30 (35 Min.) 06:05 20:15 20:50 (35 Min.)
20.04.2024 05:27 (36 Min.) 06:03 20:16 20:52 (36 Min.)
21.04.2024 05:25 (36 Min.) 06:01 20:18 20:54 (36 Min.)
22.04.2024 05:23 (36 Min.) 05:59 20:20 20:55 (36 Min.)
23.04.2024 05:21 (36 Min.) 05:57 20:21 20:57 (36 Min.)
24.04.2024 05:19 (36 Min.) 05:55 20:23 20:59 (36 Min.)
25.04.2024 05:17 (36 Min.) 05:53 20:24 21:01 (36 Min.)
26.04.2024 05:15 (37 Min.) 05:51 20:26 21:02 (37 Min.)
27.04.2024 05:13 (37 Min.) 05:49 20:27 21:04 (37 Min.)
28.04.2024 05:11 (37 Min.) 05:48 20:29 21:06 (37 Min.)
29.04.2024 05:09 (37 Min.) 05:46 20:31 21:08 (37 Min.)
30.04.2024 05:06 (37 Min.) 05:44 20:32 21:10 (37 Min.)


  Fotowerkzeuge