Sonnenstandrechner

Sonnenstände für Januar 2025

Breitengrad:
Längengrad:
Monat / Jahr:  

Datum Morgen-
dämmerung
(Dauer)
Sonnen-
aufgang
Sonnen-
untergang
Abend-
dämmerung
(Dauer)

01.01.2025 07:31 (39 Min.) 08:10 16:20 16:59 (39 Min.)
02.01.2025 07:31 (38 Min.) 08:09 16:21 17:00 (38 Min.)
03.01.2025 07:31 (38 Min.) 08:09 16:22 17:01 (38 Min.)
04.01.2025 07:31 (38 Min.) 08:09 16:23 17:02 (38 Min.)
05.01.2025 07:30 (38 Min.) 08:09 16:25 17:03 (38 Min.)
06.01.2025 07:30 (38 Min.) 08:08 16:26 17:04 (38 Min.)
07.01.2025 07:30 (38 Min.) 08:08 16:27 17:05 (38 Min.)
08.01.2025 07:30 (38 Min.) 08:07 16:28 17:06 (38 Min.)
09.01.2025 07:29 (38 Min.) 08:07 16:30 17:08 (38 Min.)
10.01.2025 07:29 (38 Min.) 08:06 16:31 17:09 (38 Min.)
11.01.2025 07:28 (38 Min.) 08:06 16:32 17:10 (38 Min.)
12.01.2025 07:28 (38 Min.) 08:05 16:34 17:11 (38 Min.)
13.01.2025 07:27 (37 Min.) 08:04 16:35 17:13 (37 Min.)
14.01.2025 07:26 (37 Min.) 08:04 16:37 17:14 (37 Min.)
15.01.2025 07:26 (37 Min.) 08:03 16:38 17:15 (37 Min.)
16.01.2025 07:25 (37 Min.) 08:02 16:40 17:17 (37 Min.)
17.01.2025 07:24 (37 Min.) 08:01 16:41 17:18 (37 Min.)
18.01.2025 07:23 (37 Min.) 08:00 16:43 17:20 (37 Min.)
19.01.2025 07:23 (37 Min.) 07:59 16:44 17:21 (37 Min.)
20.01.2025 07:22 (37 Min.) 07:58 16:46 17:23 (37 Min.)
21.01.2025 07:21 (37 Min.) 07:57 16:48 17:24 (37 Min.)
22.01.2025 07:20 (36 Min.) 07:56 16:49 17:26 (36 Min.)
23.01.2025 07:19 (36 Min.) 07:55 16:51 17:27 (36 Min.)
24.01.2025 07:18 (36 Min.) 07:54 16:53 17:29 (36 Min.)
25.01.2025 07:17 (36 Min.) 07:53 16:54 17:30 (36 Min.)
26.01.2025 07:15 (36 Min.) 07:51 16:56 17:32 (36 Min.)
27.01.2025 07:14 (36 Min.) 07:50 16:58 17:33 (36 Min.)
28.01.2025 07:13 (36 Min.) 07:49 16:59 17:35 (36 Min.)
29.01.2025 07:12 (36 Min.) 07:47 17:01 17:37 (36 Min.)
30.01.2025 07:10 (35 Min.) 07:46 17:03 17:38 (35 Min.)
31.01.2025 07:09 (35 Min.) 07:44 17:04 17:40 (35 Min.)


  Fotowerkzeuge