Sonnenstandrechner
Sonnenstände für Januar 2023
|
|||||
Datum | Morgen- dämmerung (Dauer) |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Abend- dämmerung (Dauer) |
|
|
|||||
01.01.2023 | 07:31 (39 Min.) | 08:10 | 16:19 | 16:58 (39 Min.) | |
02.01.2023 | 07:31 (39 Min.) | 08:10 | 16:21 | 16:59 (39 Min.) | |
03.01.2023 | 07:31 (38 Min.) | 08:09 | 16:22 | 17:00 (38 Min.) | |
04.01.2023 | 07:31 (38 Min.) | 08:09 | 16:23 | 17:01 (38 Min.) | |
05.01.2023 | 07:31 (38 Min.) | 08:09 | 16:24 | 17:02 (38 Min.) | |
06.01.2023 | 07:30 (38 Min.) | 08:09 | 16:25 | 17:03 (38 Min.) | |
07.01.2023 | 07:30 (38 Min.) | 08:08 | 16:26 | 17:04 (38 Min.) | |
08.01.2023 | 07:30 (38 Min.) | 08:08 | 16:28 | 17:06 (38 Min.) | |
09.01.2023 | 07:29 (38 Min.) | 08:07 | 16:29 | 17:07 (38 Min.) | |
10.01.2023 | 07:29 (38 Min.) | 08:07 | 16:30 | 17:08 (38 Min.) | |
11.01.2023 | 07:28 (38 Min.) | 08:06 | 16:32 | 17:09 (38 Min.) | |
12.01.2023 | 07:28 (38 Min.) | 08:06 | 16:33 | 17:11 (38 Min.) | |
13.01.2023 | 07:27 (38 Min.) | 08:05 | 16:34 | 17:12 (38 Min.) | |
14.01.2023 | 07:27 (37 Min.) | 08:04 | 16:36 | 17:13 (37 Min.) | |
15.01.2023 | 07:26 (37 Min.) | 08:03 | 16:37 | 17:15 (37 Min.) | |
16.01.2023 | 07:25 (37 Min.) | 08:03 | 16:39 | 17:16 (37 Min.) | |
17.01.2023 | 07:25 (37 Min.) | 08:02 | 16:40 | 17:18 (37 Min.) | |
18.01.2023 | 07:24 (37 Min.) | 08:01 | 16:42 | 17:19 (37 Min.) | |
19.01.2023 | 07:23 (37 Min.) | 08:00 | 16:44 | 17:20 (37 Min.) | |
20.01.2023 | 07:22 (37 Min.) | 07:59 | 16:45 | 17:22 (37 Min.) | |
21.01.2023 | 07:21 (37 Min.) | 07:58 | 16:47 | 17:23 (37 Min.) | |
22.01.2023 | 07:20 (36 Min.) | 07:57 | 16:48 | 17:25 (36 Min.) | |
23.01.2023 | 07:19 (36 Min.) | 07:56 | 16:50 | 17:26 (36 Min.) | |
24.01.2023 | 07:18 (36 Min.) | 07:54 | 16:52 | 17:28 (36 Min.) | |
25.01.2023 | 07:17 (36 Min.) | 07:53 | 16:53 | 17:29 (36 Min.) | |
26.01.2023 | 07:16 (36 Min.) | 07:52 | 16:55 | 17:31 (36 Min.) | |
27.01.2023 | 07:15 (36 Min.) | 07:51 | 16:57 | 17:33 (36 Min.) | |
28.01.2023 | 07:14 (36 Min.) | 07:49 | 16:58 | 17:34 (36 Min.) | |
29.01.2023 | 07:12 (36 Min.) | 07:48 | 17:00 | 17:36 (36 Min.) | |
30.01.2023 | 07:11 (35 Min.) | 07:47 | 17:02 | 17:37 (35 Min.) | |
31.01.2023 | 07:10 (35 Min.) | 07:45 | 17:04 | 17:39 (35 Min.) | |
|
Fotowerkzeuge