Sonnenstandrechner
Sonnenstände für Mai 2025
|
|||||
Datum | Morgen- dämmerung (Dauer) |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Abend- dämmerung (Dauer) |
|
|
|||||
01.05.2025 | 05:05 (37 Min.) | 05:42 | 20:33 | 21:11 (38 Min.) | |
02.05.2025 | 05:03 (38 Min.) | 05:41 | 20:35 | 21:13 (38 Min.) | |
03.05.2025 | 05:01 (38 Min.) | 05:39 | 20:37 | 21:14 (38 Min.) | |
04.05.2025 | 04:59 (38 Min.) | 05:37 | 20:38 | 21:16 (38 Min.) | |
05.05.2025 | 04:57 (38 Min.) | 05:35 | 20:40 | 21:18 (38 Min.) | |
06.05.2025 | 04:55 (39 Min.) | 05:34 | 20:41 | 21:20 (39 Min.) | |
07.05.2025 | 04:53 (39 Min.) | 05:32 | 20:43 | 21:21 (39 Min.) | |
08.05.2025 | 04:52 (39 Min.) | 05:30 | 20:44 | 21:23 (39 Min.) | |
09.05.2025 | 04:50 (39 Min.) | 05:29 | 20:46 | 21:25 (39 Min.) | |
10.05.2025 | 04:48 (39 Min.) | 05:27 | 20:47 | 21:27 (39 Min.) | |
11.05.2025 | 04:46 (40 Min.) | 05:26 | 20:49 | 21:28 (40 Min.) | |
12.05.2025 | 04:44 (40 Min.) | 05:24 | 20:50 | 21:30 (40 Min.) | |
13.05.2025 | 04:43 (40 Min.) | 05:23 | 20:52 | 21:32 (40 Min.) | |
14.05.2025 | 04:41 (40 Min.) | 05:21 | 20:53 | 21:33 (40 Min.) | |
15.05.2025 | 04:39 (40 Min.) | 05:20 | 20:55 | 21:35 (41 Min.) | |
16.05.2025 | 04:38 (41 Min.) | 05:19 | 20:56 | 21:37 (41 Min.) | |
17.05.2025 | 04:36 (41 Min.) | 05:17 | 20:57 | 21:38 (41 Min.) | |
18.05.2025 | 04:35 (41 Min.) | 05:16 | 20:59 | 21:40 (41 Min.) | |
19.05.2025 | 04:33 (41 Min.) | 05:15 | 21:00 | 21:42 (41 Min.) | |
20.05.2025 | 04:32 (42 Min.) | 05:13 | 21:02 | 21:43 (42 Min.) | |
21.05.2025 | 04:30 (42 Min.) | 05:12 | 21:03 | 21:45 (42 Min.) | |
22.05.2025 | 04:29 (42 Min.) | 05:11 | 21:04 | 21:46 (42 Min.) | |
23.05.2025 | 04:28 (42 Min.) | 05:10 | 21:06 | 21:48 (42 Min.) | |
24.05.2025 | 04:26 (42 Min.) | 05:09 | 21:07 | 21:49 (43 Min.) | |
25.05.2025 | 04:25 (43 Min.) | 05:08 | 21:08 | 21:51 (43 Min.) | |
26.05.2025 | 04:24 (43 Min.) | 05:07 | 21:09 | 21:52 (43 Min.) | |
27.05.2025 | 04:23 (43 Min.) | 05:06 | 21:11 | 21:54 (43 Min.) | |
28.05.2025 | 04:22 (43 Min.) | 05:05 | 21:12 | 21:55 (43 Min.) | |
29.05.2025 | 04:20 (44 Min.) | 05:04 | 21:13 | 21:56 (44 Min.) | |
30.05.2025 | 04:19 (44 Min.) | 05:03 | 21:14 | 21:58 (44 Min.) | |
31.05.2025 | 04:18 (44 Min.) | 05:02 | 21:15 | 21:59 (44 Min.) | |
|
Fotowerkzeuge