Sonnenstandrechner

Sonnenstände für Oktober 2026

Breitengrad:
Längengrad:
Monat / Jahr:  

Datum Morgen-
dämmerung
(Dauer)
Sonnen-
aufgang
Sonnen-
untergang
Abend-
dämmerung
(Dauer)

01.10.2026 06:38 (33 Min.) 07:10 18:51 19:23 (33 Min.)
02.10.2026 06:39 (33 Min.) 07:12 18:48 19:21 (33 Min.)
03.10.2026 06:41 (33 Min.) 07:13 18:46 19:19 (33 Min.)
04.10.2026 06:42 (33 Min.) 07:15 18:44 19:17 (33 Min.)
05.10.2026 06:44 (33 Min.) 07:17 18:42 19:14 (33 Min.)
06.10.2026 06:46 (33 Min.) 07:18 18:40 19:12 (33 Min.)
07.10.2026 06:47 (33 Min.) 07:20 18:37 19:10 (33 Min.)
08.10.2026 06:49 (33 Min.) 07:21 18:35 19:08 (33 Min.)
09.10.2026 06:50 (33 Min.) 07:23 18:33 19:06 (33 Min.)
10.10.2026 06:52 (33 Min.) 07:25 18:31 19:04 (33 Min.)
11.10.2026 06:53 (33 Min.) 07:26 18:29 19:02 (33 Min.)
12.10.2026 06:55 (33 Min.) 07:28 18:27 19:00 (33 Min.)
13.10.2026 06:57 (33 Min.) 07:29 18:25 18:58 (33 Min.)
14.10.2026 06:58 (33 Min.) 07:31 18:23 18:56 (33 Min.)
15.10.2026 07:00 (33 Min.) 07:33 18:21 18:54 (33 Min.)
16.10.2026 07:01 (33 Min.) 07:34 18:18 18:52 (33 Min.)
17.10.2026 07:03 (33 Min.) 07:36 18:16 18:50 (33 Min.)
18.10.2026 07:04 (33 Min.) 07:38 18:14 18:48 (33 Min.)
19.10.2026 07:06 (33 Min.) 07:39 18:12 18:46 (33 Min.)
20.10.2026 07:08 (33 Min.) 07:41 18:10 18:44 (33 Min.)
21.10.2026 07:09 (33 Min.) 07:42 18:08 18:42 (33 Min.)
22.10.2026 07:11 (33 Min.) 07:44 18:06 18:40 (33 Min.)
23.10.2026 07:12 (34 Min.) 07:46 18:05 18:38 (34 Min.)
24.10.2026 07:14 (34 Min.) 07:47 18:03 18:36 (34 Min.)
25.10.2026 06:16 (34 Min.) 06:49 17:01 17:34 (34 Min.)
25.10.2026 06:16 (34 Min.) 06:49 17:01 17:34 (34 Min.)
26.10.2026 06:17 (34 Min.) 06:51 16:59 17:33 (34 Min.)
27.10.2026 06:19 (34 Min.) 06:53 16:57 17:31 (34 Min.)
28.10.2026 06:20 (34 Min.) 06:54 16:55 17:29 (34 Min.)
29.10.2026 06:22 (34 Min.) 06:56 16:53 17:27 (34 Min.)
30.10.2026 06:23 (34 Min.) 06:58 16:51 17:26 (34 Min.)
31.10.2026 06:25 (34 Min.) 06:59 16:50 17:24 (34 Min.)


  Fotowerkzeuge